Volt gelooft dat transparantie aan de basis ligt van vertrouwen in de politiek. Daarom geeft Volt op dit gebied het goede voorbeeld. Dit doen we door middel van een overzicht met alle grotere donaties (boven de € 3.000 per jaar per persoon) die Volt ontvangt en door regels op te stellen voor het wel of niet aannemen van donaties.
In het verkiezingsprogramma van Volt is veel aandacht voor zaken die transparantie in de weg staan. Daarbij stellen we de volgende maatregelen voor.
Vergroot de transparantie van de EU door verkozen functionarissen/bestuurders te verplichten inzage te geven in hun bureaukosten en uitgaven.
Bescherm de pers en klokkenluiders door de invoering van duidelijke richtlijnen om straffen van de overheid te beperken voor het publiceren van vertrouwelijke informatie in het openbaar belang.
Controleer en bewaak de transparantie van al het lobbywerk binnen de EU. Alle lobbyactiviteiten moeten worden bijgehouden in een openbaar register, gekoppeld aan een strenge gedragscode.
Donaties
Dank aan alle donateurs - hoe klein de bijdrage ook is geweest! Hier ligt het fundament van de beweging.
Hier vind je de enige echte Volt crowdfunding: www.steunvolt.nl
Volt Nederland handelt in lijn met de richtlijnen die vermeld staan op de website van Volt Europa (www.volteuropa.org/transparency). Wij maken alle donaties van € 3.000 of meer (per jaar per persoon, dus als de som van meerdere donaties meer dan € 3.000 is in een kalenderjaar) openbaar. Dit zijn de volgende:
2024
Totaal | Datum | Bedrag | |
Anna Strolenberg | € 3.178 | 30-10-2024 | € 3.178,00 |
Reinier van Lanschot | € 4.178 | 28-10-2024 | € 3.178,00 |
26-09-2024 | € 1.000,00 | ||
Laurens Dassen | € 11.106 | 24-10-2024 | € 1.234,00 |
24-09-2024 | € 1.234,00 | ||
23-08-2024 | € 1.234,00 | ||
24-07-2024 | € 1.234,00 | ||
25-06-2024 | € 1.234,00 | ||
24-05-2024 | € 1.234,00 | ||
24-04-2024 | € 1.234,00 | ||
22-03-2024 | € 1.234,00 | ||
24-02-2024 | € 1.234,00 | ||
Marieke Koekkoek | € 10.781 | 07-09-2024 | € 1.152,98 |
07-09-2024 | € 1.152,98 | ||
07-09-2024 | € 1.152,98 | ||
07-09-2024 | € 1.152,98 | ||
25-04-2024 | € 1.233,79 | ||
22-04-2024 | € 1.233,79 | ||
22-04-2024 | € 1.233,79 | ||
22-04-2024 | € 1.233,79 | ||
22-04-2024 | € 1.233,79 | ||
M. Koopman | € 50.000 | 28-05-2024 | € 50.000,00 |
B.S. Breukers | € 5.000 | 14-01-2024 | € 2.500,00 |
13-01-2024 | € 2.500,00 | ||
H.A. van Joolen | € 5.000 | 21-05-2024 | € 2.500,00 |
04-06-2024 | € 2.500,00 | ||
R. van Geer | € 20.000 | 17-05-2024 | € 20.000,00 |
JCL Kuiper | € 4.000 | 11-05-2024 | € 4.000,00 |
M. van Goethem | € 10.000 | 10-05-2024 | € 10.000,00 |
G. van Rutten | € 10.000 | 03-05-2024 | € 10.000,00 |
R. van Tets | € 5.000 | 01-05-2024 | € 5.000,00 |
A. Prechal | € 3.000 | 29-04-2024 | € 3.000,00 |
R. Ruijs | € 8.000 | 19-04-2024 | € 5.001,00 |
06-03-2024 | € 2.999,00 | ||
28-10-2024 | € 1.000,00 | ||
Stichting Shuksan (E. Schut) | € 20.000 | 29-03-2024 | € 20.000,00 |
JHB Group B.V. (J.H. Brus) | € 7.500 | 28-03-2024 | € 7.500,00 |
M.M.M. Dreesmann | € 17.500 | 03-05-2024 | € 10.000,00 |
28-03-2024 | € 7.500,00 | ||
06-02-2024 | € 2.500,00 |
2023
E.D.P. Lubbers | € 3.000,00 | 06-11-2023 (€ 1.500,-) |
E.R. Ramakers | € 8.500,00 | 04-11-2023 (€ 7.500,-) |
M.W. Pruijt | € 5.000,00 | 02-11-2023 (€ 5.000,-) |
M.M.M. Dreesmann | € 17.500,00 | 28-10-2023 (€ 15.000,-) |
V.M. Swinkels | € 10.000,00 | 26-10-2023 (€ 10.000,-) |
E.D. Mulder | € 5.000,00 | 24-10-2023 (€ 5.000,-) |
Stiching Shuksan | € 20.000,00 | 23-10-2023 (€ 20.000,-) |
Van Goethem Internet Ventures B.V. | € 27.500,00 | 19-10-2023 (€ 25.000,-) |
Anjer Apotheek B.V. | € 4.000,00 | 18-10-2023 (€ 4.000,-) |
Van den Hoff Beheer B.V. | € 10.000,00 | 18-10-2023 (€ 10.000,-) |
Pave Holding B.V. | € 5.000,00 | 11-10-2023 (€ 5.000,-) |
Direct Voltage Holding B.V. | € 10.000,00 | 13-10-2023 (€ 10.000,-) |
T. Tieleman | € 3.000,00 | 14-10-2023 (€ 3.000,-) |
H.A. van Joolen | € 5.000,00 | 05-10-2023 (€ 5.000,-) |
M. Koekkoek | € 6.875,14 | 13-10-2023 (€ 1.284,70) |
A.D. Mulder | € 20.000,00 | 19-10-2023 (€ 10.000,-) |
A.H.O. Riem B.V. | € 3.000,00 | 28-09-2023 (€ 2.000,-) |
Ribbink Van den Hoek Familie Stichting | € 10.000,00 | 24-07-2023 (€ 10.000,-) |
W. de Leijster | € 3.000,00 | 21-07-2023 (€ 3.000,-) |
E. Boutkan | € 4.248,91 | 23-06-2023 (€ 1.295,22) |
Aquaviento B.V. | € 15.323,00 | 08-03-2023 (€ 15.323,-) |
B.S. Breukers | € 4.000,00 | 25-01-2023 (€ 4.000,-) |
L. Dassen | € 10.720,00 | 27-08-2023 (€ 1.340,-) |
2022
L. Dassen Afdracht Tweede Kamerlid van salaris | € 16.080,- | 22-12-2022 (€ 1340,-) 24-11-2022 (€ 1340,-) 25-10-2022 (€1340,-) 24-09-2022 (€ 1340,-) 24-08-2022 (€ 1.340,-) 24-07-2022 (€ 1.340,-) 24-06-2022 (€ 1.340,-) 26-05-2022 (€ 1.340,-) 25-04-2022 (€ 1.340,-) 24-03-2022 (€ 1.340,-) 17-03-2022 (€ 1.340,-) 24-01-2022 (€ 1.340,-) |
B.S. Breukers | € 4.000,- | 13-02-2022 (1.000,-) 11-02-2022 (1.000,-) 10-02-2022 (1.000,-) 09-02-2022 (1.000,-) |
E. Peccoud | € 10.000,- | 24-01-2022 |
M. Koekkoek | € 26.737,66 | 25-12-2022 (€ 19.897,66) 20-04-2022 (€1.375,-) 28-03-2022 (€ 1.375,-) |
J.H. Brus | € 5.000,- | 24-03-2022 |
2021
Aquaviento B.V. (E. Schut) | € 33.333,- | 30-12-2021 |
Angry Monkey B.V. (R. Timmerman) | € 10.000,- | 28-11-2021 |
Matthijs Kaak Holding B.V. | € 5.000,- | 31-10-2021 |
Public Force B.V. (M. Kaya) | € 3.000 | 30-07-2021 |
L. Dassen | € 12.032 | 22-12-2021 (€1.340) |
G. Peters | € 5.000 | 23-04-2021 |
BrandBase B.V. (P. Albers) | € 3.400 | 15-04-2021 |
Kudos Investments B.V. (R. Kuijten) | € 3.000 | 17-03-2021 |
Gjalt van Rutten Beheer B.V. | € 16.000 | 28-10-2021 (€6.000) |
Van Goethem Internet Ventures | € 20.241 | 15-10-2021 (€10.241) |
M.W. Pruijt A. van Beelen | € 3.000 | 19-02-2021 |
Pave Holding B.V. (P. Veugen) | € 10.000 | 19-02-2021 |
M Dreesmann | € 20.241 | 11-10-2021 (€10.241) |
Nalden Holding B.V (R. Hans) | € 25.000 | 15-02-2021 |
Secrid B.V. (R. van Geer en M. Sasse van Ysselt) | € 20.000 | 03-02-2021 |
Van Den Hoff B.V. | € 10.000 | 02-02-2021 |
DJ Van Orden | € 3.500 | 25-02-2021 (€ 1.500) |
Luisa Josa Chamorro | € 3.000 | 18-01-2021 |
DJ van Lanschot | € 15.000 | 31-12-2021 (€2.500) |
2020
H.J. Buitenhuis | €10.000 | 07-10-2020 |
Van Goethem Internet Ventures | €20.000 | 19-10-2020 |
M. Dreesmann rechtstreeks aan Reinier van Lanschot | €17.500 | 02-04-2020 |
Alex Mulder | €25.000 | 09-03-2020 |
2019
Van Goethem Internet Ventures | € 15.000 | 03-10-2019 |
Van den Hoff Beheer BV | € 10.000 | 20-09-2019 |
Koopman Witteveen NV | € 5.000 | 14-05-2019 |
Secrid B.V. | € 20.000 | 13-05-2019 |
Jaap R. Rosen Jacobson | € 12.528,90 | 04-03-2019 |
M. M. M. Dreesmann | € 13.200 | 17-09-2019 (€5.000) |
2018
Geen donaties van € 3.000 of meer ontvangen.