Openbare agenda Marieke Koekkoek
Openbare agenda Marieke Koekkoek
De Tweede Kamerfractie van Volt werkt vanaf 8 april 2024 met een transparantieregister. Zo leveren we een bijdrage aan de transparantie, integriteit en bestuurscultuur waar we in de Kamer voor pleiten.
Maar weinig partijen houden een register bij, en Volt is de eerste partij die ook voor haar fractievoorzitter een register bijhoudt. Het is dus een nieuw experiment, waarbij we blijven leren van de ervaringen die we opdoen met transparantie en de dilemma’s die daarbij komen kijken. Het is onze ambitie dat ook de rest van Den Haag daaruit inspiratie op kan doen.
Heeft u vragen over de openbare agenda’s dan kunt u contact op nemen met ons via een mail naar [email protected].
Legenda van afkortingen staat onderaan de agenda
Week 28-35 – 2025: Reces
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
14/07 | Werkbezoek Plantum | Rijk Zwaan & Koppert Cress | Toekomst van het voedselsysteem |
21/08 | Plenair | Tweede Kamer | Stemmingen |
26/08 | Presentatie | Nieuwspoort | Verkiezingsprogramma |
27/08 | Plenair | Tweede Kamer | Debat over de ontstane politieke situatie |
30/08 | Volt Congres | Jaarbeurs | Kandidaatstelling, verkiezingsprogramma |
Week 27 – 2025 (30/06 – 06/07):
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
30/06-06/07 | Afwezig | X | Familieomstandigheden |
03/07 | Plenair | Tweede Kamer | Stemmingen |
Week 26 – 2025 (23/06 - 29/06):
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
23/06-29/06 | Afwezig | X | Familieomstandigheden |
Week 25 – 2025 (16/06 - 22/06):
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
16/06-22/06 | Afwezig | X | Familieomstandigheden |
Week 24 – 2025 (09/06 - 15/06):
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
09/06 | Tweede Pinksterdag | X | X |
10/06 | Plenair | Tweede Kamer | Vragenuur, Stemmingen en Regeling van Werkzaamheden |
12/06 | Plenair | Tweede Kamer | Stemmingen |
12/06 | Plenair | Tweede Kamer | Tweeminutendebat EU-informatievoorziening |
13/06 | Werkbezoek | Wallocatie Rijkswaterstaat | Energietransitie op zee |
14/06 | Nacht van de Vluchteling | Utrecht | Wandeling 20 kilometer |
Afkorting | Betekenis | Afkorting | Betekenis |
A&M | Asiel en Migratie | FIN | Financiën. |
BHO | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp | I&W | Infrastructuur & Waterstaat. |
BiZa | Binnenlandse Zaken. | J&V | Justitie & Veiligheid. |
BuZa | Buitenlandse Zaken. | K&GG | Klimaat & Groene Groei |
Cie | Commissie. | KR | Koninkrijkrelaties. |
DEF | Defensie. | LVVN | Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. |
DiZa | Digitale Zaken. | OCW | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. |
EU | Europese Zaken. | SZW | Sociale Zaken en Werkgelegenheid. |
EZ | Economische Zaken | VRO | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening |
TCGCT | Tijdelijke Commissie Grondrechten en Constitutionele Toetsing | VWS | Volksgezondheid, Welzijn en Sport. |
Oude agenda's: