Openbare agenda Marieke Koekkoek
Openbare agenda Marieke Koekkoek
De Tweede Kamerfractie van Volt werkt vanaf 8 april 2024 met een transparantieregister. Zo leveren we een bijdrage aan de transparantie, integriteit en bestuurscultuur waar we in de Kamer voor pleiten.
Maar weinig partijen houden een register bij, en Volt is de eerste partij die ook voor haar fractievoorzitter een register bijhoudt. Het is dus een nieuw experiment, waarbij we blijven leren van de ervaringen die we opdoen met transparantie en de dilemma’s die daarbij komen kijken. Het is onze ambitie dat ook de rest van Den Haag daaruit inspiratie op kan doen.
Heeft u vragen over de openbare agenda’s dan kunt u contact op nemen met ons via een mail naar [email protected].
Legenda van afkortingen staat onderaan de agenda
Week 46 – 2024 (11/11 - 17/11)
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
11/11 | Wetgevingsoverleg Cie DiZa | Tweede Kamer | Wetgevingsoverleg inzake de begrotingen BZK, JenV en EZ voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering |
12/11 | Gesprek met ministerie I&W | Tweede Kamer | EU-voorstel REACH -chemische stoffen |
12/11 | Plenair | Tweede Kamer | Vragenuur, Stemmingen en Regeling van Werkzaamheden |
12/11 | Plenair | Tweede Kamer | Pakket Belastingplan 2025 + wijziging van de Wet op de huurtoeslag (Wet vereenvoudiging van de huurtoeslag) plenaire behandeling in 1 termijn |
13/11 | Plenair | Tweede kamer | Debat over de geweldsincidenten in Amsterdam |
14/11 | Plenair | Tweede kamer | Pakket Belastingplan 2025 + wijziging van de Wet op de huurtoeslag (Wet vereenvoudiging van de huurtoeslag) plenaire behandeling in 1 termijn |
14/11 | Plenair | Tweede Kamer | Stemmingen |
16/11 | Afrikadag debatsessie in de vorm van een Lagerhuisdebat | Amsterdam | Onderwerp: How do we get rights right? |
16/11 | Overhandiging SDG 16 door Building Change | Amsterdam | SDG 16 (Sustainable Development Goals): Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels |
Week 45 – 2024 (04/11 - 10/11)
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
04/11 | Joris Tjaden (Heuro) | Digitaal | Internationale treinen naar Londen en Parijs |
04/11 | PublicSpaces, Commons Network, Waag Futurelab | Digitaal | Gesprek nav hun brief over digitale gemeenschapsgoederen |
05/11 | ONE | Tweede Kamer | Ontmoeting jeugdambassadeurs over wereldwijde gezondheid |
05/11 | Plenair | Tweede Kamer | Vragenuur, Stemmingen en Regeling van Werkzaamheden |
05/11 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Asiel en Migratie voor het jaar 2025 (1e termijn Kamer) |
06/11 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei voor het jaar 2025 (1e termijn Kamer) |
07/11 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Asiel en Migratie voor het jaar 2025 (rest) |
07/11 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei voor het jaar 2025 (rest) |
08/11 | Kenniskamer IPE | Den Haag | Toekomstbestendig Klimaatbeleid |
08/11 | Youth Advisory Committee voor het Ministerie van Buitenlandse zaken | Tweede Kamer | Huidig kabinet en internationale samenwerking/ontwikkelingsbeleid |
09/11 | Landelijk Congres Volt | Utrecht | Jaarlijks Volt congres met leden |
09/11 | Officiële opening en programma Domtoren | Utrecht | Feestelijke oplevering Domtoren |
Week 44 – 2024 (28/10 - 01/11): Herfstreces
Week 43 – 2024 (21/10 - 27/10)
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
21/10 | Wo-men, Dutch Gender Platform | Tweede Kamer | Eerlijk, Duurzaam en Effectief: gendergelijkheid als basis voor klimaat- en biodiversiteitsbeleid |
21/10 | Sprekersavond JOVD Leiden | Cafe de vergulde Kruik | Volt, Tweede Kamer, Politiek |
22/10 | Petitie Cie A&M | Tweede Kamer | Het Kinderrechtencollectief, de lancering van “Kinderrechten in Beweging’ |
22/10 | Petitie Cie I&W | Tweede Kamer | Manifest Luchtvaart door Natuur & Milieu |
22/10 | Petitie Cie K&GG | Tweede Kamer | Rapport EGW financiering klimaattransitie namens Oxfam Novib |
22/10 | Plenair | Tweede Kamer | Vragenuur, Stemmingen en Regeling van Werkzaamheden |
22/10 | Procedurevergadering | Tweede Kamer | WERK- Vergadering commissie voor de Werkwijze |
23/10 | Commissiedebat Cie BuZa | Tweede Kamer | Consulaire Zaken (voortzetting) |
23/10 | Plenair | Tweede Kamer | Tweeminutendebat Consulaire Zaken |
24/10 | Plenair | Tweede Kamer | Aanbieding van de Klimaatnota |
24/10 | Plenair | Tweede Kamer | Stemmingen |
24/10 | Kennismaking Linda Mans (Transitiecoalitie Voedsel) en Tom Kools Transitiecoalitie Voedsel) | Digitaal | De maatschappelijke en economische waarde van eiwitten in Nederland, met bijzondere aandacht voor de groeiende rol van plantaardige eiwitten |
25/10 | Kennismakingsgesprek Lukas Declercq Eurostar | Digitaal | De Koninklijke Marechauseekosten voor internationaal spoorvervoer |
Week 42 – 2024 (14/10 - 18/10)
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
14/10 | Kennismaking Sam Muller (CEO van The Hague Institute for Innovation of Law) | Digitaal | Versterking van de rechtsstaat en de belangrijke rol die Nederland internationaal daarin speelt |
14/10 | NieuwsBV Radio 1 | Studio, Tweede Kamer | LHBTQ+ vluchtelingen |
14/10 | Rondetafelgesprek Cie BuZa | Tweede Kamer | De situatie van Afghaanse bewakers die Nederland hebben gediend |
15/10 | Petitie Cie K&GG | Tweede Kamer | Petitie "Geen halve maatregelen! Kolencentrale dicht? CO2-rechten uit de markt!" namens WISE |
15/10 | Plenair | Tweede Kamer | Vragenuur, Stemmingen en Regeling van Werkzaamheden |
16/10 | Women Inc. Ody Neisingh (Public Affairs) en Cécile Wansink (Public Relations & Public Affairs) | Tweede Kamer | Nationale Strategie Vrouwengezondheid |
16/10 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van LVVN en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2025 1e TK |
16/10 | Plenair | Tweede Kamer | Stemmingen |
17/10 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van LVVN en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2025 antwoord 1e termijn + rest |
Week 41 – 2024 (07/10 - 11/10)
Datum | Wie/Wat | Locatie | Gespreksonderwerp |
07/10 | ChildSupporto Esther Stomphorst (lobbyist) en Herman Stomphorst (lobbyist) | Digitaal | Gewortelde kinderen (die in Nederland naar school gaan, hun sociale contacten hebben en midden in de Nederlandse samenleving staan) |
08/10 | Plenair | Tweede Kamer | Vragenuur, Stemmingen en Regeling van Werkzaamheden |
08/10 | Petitie Cie LVVN | Tweede Kamer | Greenpeace Nederland: "voor een eerlijke omslag naar ecologische landbouw" |
08/10 | Petitie Cie I&W | Tweede Kamer | Factsheet “Helder over elders” door Building Change |
08/10 | Plenair | Tweede Kamer | Debat (wetgeving) - Voorstel van wet van de leden Diederik van Dijk, Van der Wal, Boswijk, Dassen, Olger van Dijk, Paternotte, Eerdmans en Ceder houdende vaststelling van regels ten behoeve van de verdediging en de bescherming van de belangen van het Koninkrijk en de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde alsmede het voldoen aan (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Wet financiële defensieverplichtingen) 1e TK |
08/10 | Procedurevergadering Cie EZ | Tweede Kamer | Vaste commissie voor Economische Zaken |
08/10 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van I&W voor het jaar 2025 (inclusief het Mobiliteitsfonds 1e TK |
09/10 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van BiZa en KR voor het jaar 2025 (inclusief gemeentefonds en provinciefonds 1e TK |
09/10 | Plenair | Tweede Kamer | Stemmingen |
10/10 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van I&W voor het jaar 2025 (inclusief het Mobiliteitsfonds) antwoord 1e termijn + rest |
10/10 | Plenair | Tweede Kamer | Stemmingen |
10/10 | Plenair | Tweede Kamer | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van BiZa en KR voor het jaar 2025 (inclusief gemeentefonds en provinciefonds) antwoord 1e termijn + rest |
Afkorting | Betekenis | Afkorting | Betekenis |
A&M | Asiel en Migratie | FIN | Financiën. |
BHO | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp | I&W | Infrastructuur & Waterstaat. |
BiZa | Binnenlandse Zaken. | J&V | Justitie & Veiligheid. |
BuZa | Buitenlandse Zaken. | K&GG | Klimaat & Groene Groei |
Cie | Commissie. | KR | Koninkrijkrelaties. |
DEF | Defensie. | LVVN | Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. |
DiZa | Digitale Zaken. | OCW | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. |
EU | Europese Zaken. | SZW | Sociale Zaken en Werkgelegenheid. |
EZ | Economische Zaken | VRO | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening |
VWS | Volksgezondheid, Welzijn en Sport. |
Oude agenda's: